کارنامه های کنکور 96
سوالات زیادی درباره کارنامه های کنکور 96 از مشاوران مرکز سبزتدریس شده است که تصمیم گرفتیم در این مطلب کارنامه های رشته پزشکی ، کارنامه های رشته های پیراپزشکی ، رشته های مهم انسانی و ریاضی را قرار دهیم.این کارنامه ها مربوط به کنکور سال 95 می باشد.
کارنامه قبولی پزشکی 95
کارنامه قبولی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول نيمسال اول – سال 95 – منطقه 2
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 8 | 80% |
عربي | 7 | 70.7% |
معارف | 8 | 78.7% |
زبان | 3 | 33.4% |
زمين شناسي | 1 | -1.3% |
رياضيات | 7 | 66.7% |
زيست شناسي | 8 | 82.4% |
فيزيك | 7 | 70% |
شيمي | 4 | 41% |
کارنامه قبولی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم نيمسال دوم – سال 95 – منطقه 2
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 8 | 84% |
عربي | 8 | 78.7% |
معارف | 9 | 89.4% |
زبان | 8 | 84% |
زمين شناسي | 1 | 8% |
رياضيات | 8 | 77.8% |
زيست شناسي | 8 | 84.4% |
فيزيك | 8 | 82.3% |
شيمي | 6 | 64.8% |
کارنامه قبولی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم نيمسال دوم – سال 95 – منطقه 2
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 7 | 66.7% |
عربي | 7 | 70.7% |
معارف | 9 | 94.7% |
زبان | 7 | 74.7% |
زمين شناسي | 1 | 0% |
رياضيات | 6 | 63.4% |
زيست شناسي | 6 | 58.6% |
فيزيك | 6 | 61.2% |
شيمي | 5 | 45.8% |
کارنامه قبولی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه – سال 95 – منطقه 2
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 8 | 77.4% |
عربي | 7 | 73.4% |
معارف | 9 | 90.7% |
زبان | 7 | 70.7% |
زمين شناسي | 1 | 0% |
رياضيات | 6 | 55.6% |
زيست شناسي | 5 | 53.1% |
فيزيك | 6 | 63.4% |
شيمي | 4 | 42% |
کارنامه قبولی دندان پزشکی 95
کارنامه قبولی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه – سال 95 – منطقه 2
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 7 | 65.4% |
عربي | 6 | 60% |
معارف | 6 | 60% |
زبان | 7 | 72% |
زمين شناسي | 1 | 0% |
رياضيات | 8 | 76.7% |
زيست شناسي | 6 | 63.3% |
فيزيك | 7 | 71.2% |
شيمي | 7 | 71.5% |
کارنامه قبولی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه – سال 95 – منطقه 2
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 7 | 68% |
عربي | 8 | 82.7% |
معارف | 7 | 69.4% |
زبان | 7 | 74.7% |
زمين شناسي | 1 | 0% |
رياضيات | 6 | 55.6% |
زيست شناسي | 6 | 57.2% |
فيزيك | 8 | 78.9% |
شيمي | 6 | 55.3% |
کارنامه قبولی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان – سال 95 – منطقه 3
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 7 | 73.4% |
عربي | 7 | 73.4% |
معارف | 8 | 77.4% |
زبان | 4 | 37.4% |
زمين شناسي | 1 | 0% |
رياضيات | 5 | 53.4% |
زيست شناسي | 3 | 34.7% |
فيزيك | 5 | 47.8% |
شيمي | 2 | 24.8% |
کارنامه قبولی داروسازی 95
کارنامه قبولی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان – سال 95 – منطقه 1
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 6 | 64% |
عربي | 7 | 70.7% |
معارف | 8 | 82.7% |
زبان | 8 | 78.7% |
زمين شناسي | 2 | 18.7% |
رياضيات | 1 | 13.4% |
زيست شناسي | 7 | 68.1% |
فيزيك | 4 | 41.2% |
شيمي | 3 | 25.8% |
کارنامه قبولی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه – سال 95 – منطقه 1
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 6 | 62.7% |
عربي | 7 | 65.4% |
معارف | 7 | 70.7% |
زبان | 5 | 52% |
زمين شناسي | 1 | 0% |
رياضيات | 6 | 56.7% |
زيست شناسي | 5 | 50.4% |
فيزيك | 4 | 40% |
شيمي | 5 | 50.5% |
کارنامه قبولی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه – سال 95 – منطقه 2
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 7 | 65.4% |
عربي | 7 | 65.4% |
معارف | 9 | 89.4% |
زبان | 8 | 80% |
زمين شناسي | 1 | 6.7% |
رياضيات | 6 | 57.8% |
زيست شناسي | 5 | 48.3% |
فيزيك | 5 | 50% |
شيمي | 4 | 38.1% |
کارنامه قبولی پرستاری 95
کارنامه قبولی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم نيمسال دوم – منطقه 2 -سال 95
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 5 | 50.7% |
عربي | 5 | 46.7% |
معارف | 7 | 65.4% |
زبان | 2 | 21.4% |
زمين شناسي | 1 | 10.7% |
رياضيات | 2 | 20% |
زيست شناسي | 5 | 49.7% |
فيزيك | 3 | 30% |
شيمي | 2 | 24.8% |
کارنامه قبولی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه منطقه 3 – سال 95
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 4 | 42.7% |
عربي | 2 | 16% |
معارف | 5 | 54.7% |
زبان | 2 | 20% |
زمين شناسي | 1 | 0% |
رياضيات | 2 | 24.5% |
زيست شناسي | 4 | 38.8% |
فيزيك | 2 | 22.3% |
شيمي | 2 | 18.1% |
کارنامه قبولی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم نيمسال دوم منطقه 2 – سال 95
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 2 | 24% |
عربي | 2 | 22.7% |
معارف | 5 | 54.7% |
زبان | 5 | 48% |
زمين شناسي | 1 | 0% |
رياضيات | 2 | 22.3% |
زيست شناسي | 4 | 40.9% |
فيزيك | 3 | 27.8% |
شيمي | 3 | 30.5% |
کارنامه قبولی مهندسي عمران / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه – منطقه 2 – سال 95
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 8 | 78.7% |
عربي | 7 | 66.7% |
معارف | 7 | 74.7% |
زبان | 9 | 88.9% |
رياضيات | 3 | 33.4% |
فيزيك | 6 | 60.8% |
شيمي | 3 | 32.4% |
کارنامه قبولی مهندسي معماري / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه – منطقه 2 – سال 95
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 5 | 53.4% |
عربي | 5 | 49.4% |
معارف | 6 | 64% |
زبان | 6 | 62.7% |
رياضيات | 5 | 52.8% |
فيزيك | 6 | 63.8% |
شيمي | 3 | 31.5% |
کارنامه قبولی مهندسي شيمي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه – منطقه 2 – سال 95
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 5 | 50.7% |
عربي | 7 | 65.4% |
معارف | 9 | 94.7% |
زبان | 6 | 64% |
رياضيات | 4 | 38.2% |
فيزيك | 5 | 50.4% |
شيمي | 3 | 31.5% |
روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه – منطقه 2 – سال 95
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 3 | 30.7% |
عربي | 1 | 12% |
معارف | 5 | 50.7% |
زبان | 1 | 1.4% |
رياضي | 1 | -1.6% |
اقتصاد | 5 | 46.7% |
ادبيات تخصصي | 3 | 30% |
عربي تخصصي | 2 | 20% |
تاريخ وجغرافيا | 2 | 15.6% |
علوم اجتماعي | 4 | 45% |
فلسفه ومنطق | 3 | 32% |
روانشناسي | 7 | 73.4% |
حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه – منطقه 2 – سال 95
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 2 | 24% |
عربي | 3 | 26.7% |
معارف | 4 | 38.7% |
زبان | 1 | 0% |
رياضي | 2 | 15% |
اقتصاد | 4 | 44.5% |
ادبيات تخصصي | 3 | 33.4% |
عربي تخصصي | 3 | 30% |
تاريخ وجغرافيا | 1 | 7.8% |
علوم اجتماعي | 5 | 50% |
فلسفه ومنطق | 2 | 20% |
روانشناسي | 5 | 53.4% |