کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف سال 94 – 95
در جدول زیر رتبه مورد نیاز برای قبولی در هر رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف آورده شده است.
این آمار مربوط به سال 94 – 95 می باشد
برای کسب اطلاعات دقیق تر درباره رتبه مورد نیاز برای قبولی در تمامی رشته ها و دانشگاه ها در مقطع کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
رتبه کنکور ارشد | گرایش | میانگین درصد | زبان | انتقال حرارت | ترمو دینامیک | سیالات | کنترل فرآیند | انتقال جرم | سینتیک و طراحی رآکتور | کاربرد ریاضیات |
1 | طراحی فرآیندها | 60.68 | 0 | 50 | 62 | 50 | 56 | 72 | 62 | 83 |
5 | طراحی فرآیندها | 58 | 0 | 22 | 80 | 53 | 93 | 70 | 84 | 50 |
10 | فرآیندهای جداسازی | 51.74 | 0 | 58 | 60 | 47.62 | 80 | 44 | 71 | 45 |
12 | مدلسازی، شبیه سازی و کنترل | 53.21 | 0 | 48 | 51 | 57 | 24 | 68 | 56 | 64 |
21 | فرآیندهای جداسازی | 52.16 | 0 | 53 | 58 | 46 | 44 | 57 | 60 | 58 |
28 | محیط زیست | 46.42 | 0 | 30 | 73 | 25 | 0 | 47 | 70 | 65 |
32 | فرآیندهای جداسازی | 46.58 | 0 | 26 | 50 | 52 | 46 | 47 | 62 | 65 |
50 | طراحی فرآیند | 46.63 | 33 | 12 | 64 | 57 | 0 | 58 | 69 | 47 |
57 | ترموسینتیک و کاتالیست | 53.58 | 26 | 39 | 70 | 0 | 37 | 69 | 86 | 60 |
مطالب مرتبط :
برای مشاهده رتبه و تراز قبولی رشته زیست شناسی سلولی ومولکولی کلیک کنید
برای مشاهده رتبه و تراز قبولی رشته کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای کلیک کنید