حداقل درصد ها برای قبولی در رشته پزشکی کنکور سراسری
برای اطلاع از رتبه مورد نیاز برای قبولی دانشگاه های سراسر کشور در رشته های مختلف با متخصصان مرکز مشاوره سبزتدریس تماس حاصل فرمایید
درصد های لازم برای قبولی در رشته پزشکی در دانشگاه های سراسری سطح کشور میباشد.این آمار مریوط به سال 94 و در سهمیه منطقه 2 می باشد
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 4 | 36% |
عربي | 3 | 30.7% |
معارف | 7 | 73.4% |
زبان | 4 | 37.5% |
زمين شناسي | 1 | 0% |
رياضيات | 2 | 17.8% |
زيست شناسي | 6 | 58.7% |
فيزيك | 2 | 23.4% |
شيمي | 4 | 43.9% |
درصد های لازم برای قبولی در رشته پزشکی در دانشگاه های تراز اول تهران میباشد.این آمار مریوط به سال 94 و در سهمیه منطقه 2 می باشد
نام درس | چند از 10 | درصد |
---|---|---|
ادبيات فارسي | 7 | 72% |
عربي | 8 | 80% |
معارف | 8 | 80% |
زبان | 10 | 100% |
زمين شناسي | 1 | 0% |
رياضيات | 7 | 68.9% |
زيست شناسي | 6 | 59.4% |
فيزيك | 6 | 61.2% |
شيمي | 8 | 84.8% |
من محمدرضا هستم رتبه 145 کنکور به عقیده من درس خوندن یه این درصد ها هیچ ربطی نداره هرچه بخواهی اون میشی